Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentembed_google_map has a deprecated constructor in /www/g/e/u40163/public_html/plugins/content/embed_google_map/embed_google_map.php on line 21
Cenník
Ponukový cenník GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC
| Položka | Druh geodetických prác | Počet MJ | Cena za MJ v Eurách | ||
| MJ 100 m | MJ 1 ha | ||||
| 1 | Vytýčenie hranice pozemku | 1 | 130 | ||
| 2 | 2 | 120 | |||
| 3 | 3 - 5 | 100 | |||
| 4 | 6 - 10 | 90 | |||
| 5 | 11 - | 80 | |||
| 7 | Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby (kolaudácia, rozostavaná) | 1 | 150 | ||
| 8 | Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom CKN | 1 | 200 | ||
| 9 | 2 | 115 | |||
| 10 | 3 - 5 | 110 | |||
| 11 | 6 - 10 | 100 | |||
| 12 | 11 - | 90 | |||
| 13 | Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom CKN | 1 | 240 | ||
| 14 | 2 | 130 | |||
| 15 | 3 - 5 | 110 | |||
| 16 | 6 - 10 | 100 | |||
| 17 | 11 - | 90 | |||
| 18 | Vyhotovenie účelovej mapy základného významu v mierke 1:200 - 250 | 1 | 420 | ||
| 19 | Vyhotovenie účelovej mapy základného významu v mierke 1:500 | 1 | 400 | ||
| 20 | Vyhotovenie účelovej mapy základného významu v mierke 1:1000 - 1:2000 | 1 | 300 | ||
| 21 | Vyhotovenie účelovej mapy a uličného pásu v mierke 1:500 - intravilán | 1 | 280 | ||
| 22 | Vyhotovenie účelovej mapy a uličného pásu v mierke 1:1000 - intravilán | 1 | 260 | ||
| 23 | Vyhotovenie účelovej mapy v mierke 1:1000 - extravilán | 1 | 200 | ||
Návštevy: 15382


